Pour déterminer la bonne pointure, vous pouvez retrouver les mesures de longueur sur notre tableau des tailles. Comparez cela à la longueur de la semelle de votre chaussure préférée. Attention, les dimensions peuvent varier d'environ 5 mm selon les modèles.
Unisexe
LONGUEUR DE LA CHAUSSURE (CM) | UE | ROYAUME-UNI | NOUS | FR | IL |
25,5 | 36/37 | 4/4,5 | 6/6,5 | 36/37 | 36/37 |
26,5 | 38/39 | 5,5/6 | 7,5/8 | 38/39 | 38/39 |
27,5 | 40/41 | 7/7,5 | 9/9,5 | 40/41 | 40/41 |
28,5 | 42/43 | 8,5/9,5 | 9,5/10,5 | 42/43 | 42/43 |
29,5 | 44/45 | 10/11 | 11/12 | 44/45 | 44/45 |
30,5 | 46/47 | 11,5/12,5 | 12,5/13,5 | 46/47 | 46/47 |
Dames
LONGUEUR DE LA CHAUSSURE (CM) | UE | ROYAUME-UNI | NOUS | FR | IL |
24,5 | 35/36 | 3/4 | 5/6 | 35/36 | 35/36 |
25,5 | 37/38 | 4,5/5,5 | 6,5/7,5 | 37/38 | 37/38 |
26,5 | 39/40 | 6/7 | 8/9 | 39/40 | 39/40 |
27,5 | 41/42 | 7,5/8,5 | 9,5/10,5 | 41/42 | 41/42 |
Pour des hommes
LONGUEUR DE LA CHAUSSURE (CM) | UE | ROYAUME-UNI | NOUS | FR | IL |
27,5 | 40/41 | 7/7,5 | 38572 | 40/41 | 40/41 |
28,5 | 42/43 | 8,5/9,5 | 9,5/10,5 | 42/43 | 42/43 |
28,5 | 44/45 | 10/11 | 45637 | 44/45 | 44/45 |
30,5 | 46/47 | 11,5/12,5 | 12,5/13,5 | 46/47 | 46/47 |
31,5 | 48/49 | 13/14 | 14/15 | 48/49 | 48/4 |